SPEZIFIKATIONEN
Tiger Sport
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 1050 cm³ |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 71.4 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12.25:1 |
Nennleistung | 126 PS (93 kW) bei 9.475 U/min |
Max. Drehmoment | 106 Nm bei 7.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahl-Auspuffanlage, poliert, G-Kat |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Leichtmetall-Doppelrohr-Brückenrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge mit exzentrischem Kettenspannmechanismus |
Vorderrad | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 3.5 in |
Hinterrad | Cast aluminium alloy multi-spoke 17 x 5.5 in |
Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
Hinterreifen | 180/55 ZR17 |
Aufhängung v. | 43 mm Showa Upside Down-Gabel mit einstellbarer Vorspannung und Druckstufendämpfung, Federweg 140 mm |
Aufhängung h. | Showa Monoshock mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung, Hinterrad-Federweg 155 mm |
Vorderbremse | Schwimmend gelagerte 320 mm Doppelbremsscheibe, Nissin 4-Kolben-Radialsättel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Bremssattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionales LCD-Instrument mit digitalem Tacho, 3 riding modes, switchable traction control, Tageskilometeranzeige, analogem Drehzahlmesser und Uhr, Tankanzeige, Restreichweitenanzeige, Warnblinkanlage, Reifendruckkontrollsystem TPMS (je nach Ausstattung) und Bedienelement am Lenker |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 850 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1330 - 1385 (Screen low - high position) mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1540 mm |
Lenkkopfwinkel | 22.8 º |
Nachlauf | 88.7 mm |
Trockengewicht | 218 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5.2 l/100 Km (54 MPG) |
CO² Angaben | EUR4 Standard: : 121 g/Km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |