Spezifikationen
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1.050 cm³ |
| Bohrung | 79 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,92:1 |
| Nennleistung EK | 150 PS (110 kW) bei 10.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 117 Nm bei 7.150 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit Sekundärluftsystem |
| Auspuff | 3-in-1-in-2-Edelstahlanlage mit hoch gelegten Edelstahl-Schalldämpfern |
| Endantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Alu-Doppelschleifenrahmen |
| Hinterradschwinge | Aluminium-Einarmschwinge mit exzentrischem Kettenspanner |
| Vorderreifen | Aluminiumguss, Multi-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad | Aluminiumguss, Multi-Speichen, 17 x 6,0 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
| Hinterreifen | 190/55 ZR17 |
| Aufhängung v. | 43 mm Showa Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung, Zugstufen- und Druckstufendämpfung, Federweg 120 mm |
| Aufhängung h. | Showa Monoshock-Federbein mit einstellbarer Vorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, Hinterrad-Federweg 130 mm |
| Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel. ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 255-mm-Bremsscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel. ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | 5-Zoll-TFT-Farbbildschirm |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 775 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.070 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.445 mm |
| Lenkkopfwinkel | 22,9 º |
| Nachlauf | 91,3 mm |
| Trockengewicht | 192 kg |
| Tankvolumen | 15,5 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO-4-Norm: 119,0 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1.050 cm³ |
| Bohrung | 79 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,92:1 |
| Nennleistung EK | 150 PS (110 kW) bei 10.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 117 Nm bei 7.150 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit Sekundärluftsystem |
| Auspuff | 3-in-1-in-2-Edelstahlanlage mit hoch gelegten Edelstahl-Schalldämpfern |
| Endantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Alu-Doppelschleifenrahmen |
| Hinterradschwinge | Aluminium-Einarmschwinge mit exzentrischem Kettenspanner |
| Vorderreifen | Aluminiumguss, Multi-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad | Aluminiumguss, Multi-Speichen, 17 x 6,0 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
| Hinterreifen | 190/55 ZR17 |
| Aufhängung v. | 43 mm Öhlins NIX30 Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung, Zugstufen- und Druckstufendämpfung, Federweg 120 mm |
| Aufhängung h. | Öhlins TTX36 Monoshock-Federbein mit einstellbarer Vorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, Hinterrad-Federweg 130 mm |
| Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320 mm Bremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel. ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 255-mm-Bremsscheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel. ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | 5-Zoll-TFT-Farbbildschirm |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 775 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.070 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.445 mm |
| Lenkkopfwinkel | 22,9 º |
| Nachlauf | 91,3 mm |
| Trockengewicht | 189 kg |
| Tankvolumen | 15,5 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO-4-Norm: 119,0 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |