Spezifikationen
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 765 cm³ |
| Bohrung | 77,99 mm |
| Hub | 53,38 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,65:1 |
| Nennleistung EK | 118 PS (86,8 kW) bei 12.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 77 Nm bei 9.400 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit Sekundärluftsystem Elektronische Drosselklappensteuerung |
| Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit niedrig montiertem seitlichen Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Front – Alu-Doppelschleifenrahmen Heck – zweiteiliger Heckrahmen aus Aluminium-Druckguss |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
| Vorderreifen | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55ZR17 |
| Aufhängung v. | 41 mm Showa SF-BPF-Gabel (Separate Function Big Piston Fork), Federweg 115 mm Einstellbare Druckstufendämpfung, Zugstufendämpfung und einstellbare Federvorspannung |
| Aufhängung h. | Showa-Zentralfederbein mit Piggyback-Ausgleichsbehälter, Federweg 134 mm Einstellbare Federvorspannung (Feststellringe), Druckstufendämpfung und Zugstufendämpfung |
| Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310 mm Bremsscheiben, Brembo M4.32 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | Starre 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | 5-Zoll-TFT-Multifunktionsanzeige mit 3 Layouts und hoher/niedriger Kontrasteinstellung |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 735 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.085 mm |
| Sitzhöhe | (Variante mit niedriger Sitzhöhe erhältlich: 780 mm) 825 mm |
| Radstand | 1.410 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,9 º |
| Nachlauf | 100 mm |
| Trockengewicht | 166 kg |
| Tankvolumen | 17,4 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 4,8 l/100 km (GTR2) |
| CO² Angaben | EURO-4-Norm: 112,0 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 765 cm³ |
| Bohrung | 77,99 mm |
| Hub | 53,38 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,65:1 |
| Nennleistung EK | 113 PS (83,1 kW) bei 11.250 U/min |
| Max. Drehmoment | 73 Nm bei 9100 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit Sekundärluftsystem Elektronische Drosselklappensteuerung |
| Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit niedrig montiertem seitlichen Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung. |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Front – Alu-Doppelschleifenrahmen Heck – zweiteiliger Heckrahmen aus Aluminium-Druckguss |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
| Vorderreifen | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55ZR17 |
| Aufhängung v. | 41 mm Showa Upside-Down-Gabeln mit SFF-Gabel (Separate Function Forks), Federweg 110 mm |
| Aufhängung h. | Showa-Zentralfederbein mit Piggyback-Ausgleichsbehälter, Federweg 124 mm Einstellbare Vorspannung |
| Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310mm Bremsscheiben, Nissin Doppelkolben-Schwimmsättel |
| Hinterradbremse | Starre 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolben-Bremssattel, ABS |
| Instrumente und Funktionen | LCD-Multifunktionsanzeige mit analogem Drehzahlmesser |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 735 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.060 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Radstand | 1.410 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,8 º |
| Nachlauf | 104,3 mm |
| Trockengewicht | 168 kg |
| Tankvolumen | 17,4 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 4,5 l/100 km (GTR2) |
| CO² Angaben | EURO-4-Norm: 103,0 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 660 cm³ |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 48,5 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,47:1 |
| Nennleistung EK | 48 PS (35 kW) bei 11.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 60 Nm bei 5.100 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit Sekundärluftsystem Elektronische Drosselklappensteuerung |
| Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit niedrig montiertem seitlichen Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung. |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Front – Alu-Doppelschleifenrahmen Heck – zweiteiliger Heckrahmen aus Aluminium-Druckguss |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
| Vorderreifen | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55 ZR17 |
| Aufhängung v. | 41 mm Showa Upside-Down-Gabeln mit SFF-Gabel (Separate Function Forks), Federweg 110 mm |
| Aufhängung h. | Showa-Zentralfederbein mit Piggyback-Ausgleichsbehälter, Federweg 124 mm Einstellbare Vorspannung |
| Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310-mm-Bremsscheiben, schwimmend gelagerte Nissin Doppelkolben-Schwimmsättel mit abschaltbarem ABS |
| Hinterradbremse | 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einzelkolben-Bremssattel, ABS |
| Instrumente und Funktionen | LCD-Multifunktionsanzeige mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige, Tankuhr, Bordcomputer, analogem Drehzahlmesser, Laptimer, Ganganzeige, programmierbarer Gangwechselanzeige und Uhr, vorbereitet für TPMS, abschaltbares ABS. |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 740 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.060 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Radstand | 1.410 mm |
| Lenkkopfwinkel | 24,1 º |
| Nachlauf | 99,6 mm |
| Trockengewicht | 168 kg |
| Tankvolumen | 17,4 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 4,5 l/100 km (GTR2) |
| CO² Angaben | EURO-4-Norm: 105,0 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 765 cm³ |
| Bohrung | 77,99 mm |
| Hub | 53,38 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,65:1 |
| Nennleistung EK | 123 PS (90,4 kW) bei 11.750 U/min |
| Max. Drehmoment | 77 Nm bei 11.000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung mit Sekundärluftsystem Elektronische Drosselklappensteuerung |
| Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit niedrig montiertem seitlichen Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Front – Alu-Doppelschleifenrahmen Heck – zweiteiliger Heckrahmen aus Aluminium-Druckguss |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
| Vorderreifen | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad | Aluminiumguss, 5-Speichen, 17 x 5,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55ZR17 |
| Aufhängung v. | 41 mm Showa „Big Piston“ Upside-Down-Gabel, Federweg 115 mm Einstellbare Druckstufendämpfung, Zugstufendämpfung und einstellbare Federvorspannung |
| Aufhängung h. | Öhlins STX40 Zentralfederbein mit Piggyback-Ausgleichsbehälter, Federweg 131 mm Einstellbare Druckstufendämpfung, Zugstufendämpfung und Federvorspannung. |
| Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 310 mm Bremsscheiben, Brembo M50 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | Starre 220-mm-Bremsscheibe, Brembo Einkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | 5-Zoll-TFT-Multifunktionsanzeige mit 2 Themen, 3 Layouts und hoher/niedriger Kontrasteinstellung |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 735 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.085 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.410 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,9 º |
| Nachlauf | 100 mm |
| Trockengewicht | 166 kg |
| Tankvolumen | 17,4 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 4,7 l/100 km (GTR2) |
| CO² Angaben | EURO-4-Norm: 115,0 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
DIE STREET TRIPLE-MODELLREIHE
DIE REIHE ANSCHAUEN