Spezifikationen
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1215 cm³ |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Nennleistung EK | 141 PS (104kW) bei 9.350 U/min |
| Max. Drehmoment | 122 Nm bei 7.600 U/min |
| Gemischaufbereitung | E-Gas, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | 3 in 1 Edelstahl-Krümmersystem, seitlich angebrachter Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Wellenantrieb |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb |
| Vorderreifen | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 19 x 3,0 Zoll |
| Hinterrad | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 17 x 4,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 R19 |
| Hinterreifen | 170/60 R17 |
| Aufhängung v. | 48 mm WP Upside Down-Gabel, Zug- und Druckstufendämpfungseinstellung an Gabelkappen, Federweg 190 mm |
| Aufhängung h. | WP Monoshock, Zugstufendämpfungseinstellung, hydraulische Vorspannungseinstellung, Federweg 193 mm |
| Vorderbremse | Schwimmende 305 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 282 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller TFT-Instrumentenblock mit digitalem Tacho, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Gangstellungssensor, Tankuhr, Inspektionsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und sechs Fahrmodi (Straße/Offroad/Offroad Pro/Sport/Rennstrecke/individuell anpassbar). |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 830 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.470 mm |
| Sitzhöhe | 835 - 855 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
| Nachlauf | 99,9 mm |
| Trockengewicht | 242 kg |
| Tankvolumen | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 122 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1215 cm³ |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 71.4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Nennleistung EK | 141 PS (104kW) bei 9.350 U/min |
| Max. Drehmoment | 122 Nm bei 7.600 U/min |
| Gemischaufbereitung | E-Gas, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | 3 in 1 Edelstahl-Krümmersystem, seitlich angebrachter Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Wellenantrieb |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb |
| Vorderreifen | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 19 x 3,0 Zoll |
| Hinterrad | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 17 x 4,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 R19 |
| Hinterreifen | 170/60 R17 |
| Aufhängung v. | 48 mm WP Upside Down-Gabel, elektronisch einstellbare Dämpfung, Federweg 190 mm (Version mit niedrigem 168 mm Sitz) |
| Aufhängung h. | WP Monoshock, elektronisch einstellbare semi-aktive Dämpfung mit automatischer Vorspannungseinstellung, Federweg 193 mm (Version mit niedrigem 158 mm Sitz) |
| Vorderbremse | Schwimmende 305 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 282 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller TFT-Instrumentenblock mit digitalem Tacho, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Gangstellungssensor, Tankuhr, Inspektionsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und sechs Fahrmodi (Straße/Offroad/Offroad Pro/Sport/Rennstrecke/individuell anpassbar). |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 830 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.470 mm |
| Sitzhöhe | 835 – 855 mm. Version mit niedrigem Sitz erhältlich: 790 - 810 mm mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
| Nachlauf | 99,9 mm |
| Trockengewicht | 244 kg |
| Tankvolumen | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5.2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 122 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1215 cm³ |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Nennleistung EK | 141 PS (104kW) bei 9.350 U/min |
| Max. Drehmoment | 122 Nm bei 7.600 U/min |
| Gemischaufbereitung | E-Gas, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | 3 in 1 Edelstahl-Krümmersystem, seitlich angebrachter Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Wellenantrieb |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb |
| Vorderreifen | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 19 x 3,0 Zoll |
| Hinterrad | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 17 x 4,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 R19 |
| Hinterreifen | 170/60 R17 |
| Aufhängung v. | 48 mm WP Upside Down-Gabel, elektronisch einstellbare Dämpfung, Federweg 190 mm |
| Aufhängung h. | WP Monoshock, elektronisch einstellbare semi-aktive Dämpfung mit automatischer Vorspannungseinstellung, Federweg 193 mm |
| Vorderbremse | Schwimmende 305 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 282 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller TFT-Instrumentenblock mit digitalem Tacho, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Gangstellungssensor, Tankuhr, Inspektionsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und sechs Fahrmodi (Straße/Offroad/Offroad Pro/Sport/Rennstrecke/individuell anpassbar). |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 930 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.540 mm |
| Sitzhöhe | 835 - 855 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
| Nachlauf | 99,9 mm |
| Trockengewicht | 243 kg |
| Tankvolumen | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 122 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1215 cm³ |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Nennleistung EK | 141 PS (104kW) bei 9.350 U/min |
| Max. Drehmoment | 122 Nm bei 7.600 U/min |
| Gemischaufbereitung | E-Gas, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | 3 in 1 Edelstahl-Krümmersystem, seitlich angebrachter Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Wellenantrieb |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb |
| Vorderreifen | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 19 x 3,0 Zoll |
| Hinterrad | Leichtmetallguss, 10-Speichen, 17 x 4,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 R19 |
| Hinterreifen | 170/60 R17 |
| Aufhängung v. | 48 mm WP Upside Down-Gabel, elektronisch einstellbare Dämpfung, Federweg 168 mm |
| Aufhängung h. | WP Monoshock, elektronisch einstellbare semi-aktive Dämpfung mit automatischer Vorspannungseinstellung, Federweg 158 mm |
| Vorderbremse | Schwimmende 305 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 282 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller TFT-Instrumentenblock mit digitalem Tacho, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Gangstellungssensor, Tankuhr, Inspektionsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und sechs Fahrmodi (Straße/Offroad/Offroad Pro/Sport/Rennstrecke/individuell anpassbar). |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 830 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.450 mm |
| Sitzhöhe | 790 - 810 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
| Nachlauf | 99,9 mm |
| Trockengewicht | 244 kg |
| Tankvolumen | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 122 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1215 cm³ |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Nennleistung EK | 141 PS (104kW) bei 9.350 U/min |
| Max. Drehmoment | 122 Nm bei 7.600 U/min |
| Gemischaufbereitung | E-Gas, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | 3 in 1 Edelstahl-Krümmersystem, seitlich angebrachter Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Wellenantrieb |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb |
| Vorderreifen | 32 Speichen, Aluminiumfelge, für schlauchlose Reifen 19 x 3,0 Zoll |
| Hinterrad | 32 Speichen, Aluminiumfelge, für schlauchlose Reifen 17 x 4,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 R19 |
| Hinterreifen | 170/60 R17 |
| Aufhängung v. | 48 mm WP Upside Down-Gabel, elektronisch einstellbare Dämpfung, Federweg 190 mm |
| Aufhängung h. | WP Monoshock, elektronisch einstellbare semi-aktive Dämpfung mit automatischer Vorspannungseinstellung, Federweg 193 mm |
| Vorderbremse | Schwimmende 305 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 282 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller TFT-Instrumentenblock mit digitalem Tacho, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Gangstellungssensor, Tankuhr, Inspektionsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und sechs Fahrmodi (Straße/Offroad/Offroad Pro/Sport/Rennstrecke/individuell anpassbar). |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 830 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.470 mm |
| Sitzhöhe | 835 - 855 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
| Nachlauf | 99,9 mm |
| Trockengewicht | 248 kg |
| Tankvolumen | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 122 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor und Übertragung | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
| Hubraum | 1215 cm³ |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 71,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
| Nennleistung EK | 141 PS (104kW) bei 9.350 U/min |
| Max. Drehmoment | 122 Nm bei 7.600 U/min |
| Gemischaufbereitung | E-Gas, Kraftstoffeinspritzung |
| Auspuff | 3 in 1 Edelstahl-Krümmersystem, seitlich angebrachter Edelstahl-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Wellenantrieb |
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb |
| Vorderreifen | 32 Speichen, Aluminiumfelge, für schlauchlose Reifen 19 x 3,0 Zoll |
| Hinterrad | 32 Speichen, Aluminiumfelge, für schlauchlose Reifen 17 x 4,5 Zoll |
| Vorderreifen | 120/70 R19 |
| Hinterreifen | 170/60 R17 |
| Aufhängung v. | 48 mm WP Upside Down-Gabel, elektronisch einstellbare Dämpfung, Federweg 190 mm |
| Aufhängung h. | WP Monoshock, elektronisch einstellbare semi-aktive Dämpfung mit automatischer Vorspannungseinstellung, Federweg 193 mm |
| Vorderbremse | Schwimmende 305 mm Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel, ABS abschaltbar |
| Hinterradbremse | 282 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
| Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller TFT-Instrumentenblock mit digitalem Tacho, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Gangstellungssensor, Tankuhr, Inspektionsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und sechs Fahrmodi (Straße/Offroad/Offroad Pro/Sport/Rennstrecke/individuell anpassbar). |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 930 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.540 mm |
| Sitzhöhe | 835 - 855 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23,2 º |
| Nachlauf | 99,9 mm |
| Trockengewicht | 248 kg |
| Tankvolumen | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
| CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 122 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauch ermittelt gemäß EU-Verordnung 168/2013. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt und dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |