BONNEVILLE T120 BLACK
Elegant und düster: die legendäre T120 Black. Der charakteristische Stil und die Leistung der Bonneville mit noch ausdrucksstärkerem Design.
T120 BLACK TECHNISCHE DATEN
| Feature | Details |
|---|---|
| Preis | |
| Preis | Ab € 15 095,00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor & Getriebe | |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
| Hubraum | 1200 cm³ |
| Bohrung | 97.6 mm |
| Hub | 80 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
| Nennleistung | 80 PS (58,8 kW) bei 6.550 U/min |
| Max. Drehmoment | 105 Nm bei 3.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
| Auspuff | Schwarze 2-in-2-Abgasanlage mit schwarzem Doppel-Schalldämpfer |
| Endantrieb | Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Feature | Details |
|---|---|
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
| Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
| Vorderrad | 32 Speichen, 18 x 2,75 Zoll mit Aluminiumrahmen |
| Hinterrad | 32 Speichen, 17 x 4,25 Zoll mit Aluminiumrahmen |
| Vorderreifen | 100/90-18 |
| Hinterreifen | 150/70 R17 |
| Vorderradaufhängung | Ø41 mm Cartridge-Gabel |
| Hinterradaufhängung | Doppelstoßdämpfer, einstellbare Federvorspannung |
| Vorderradbremse | 310 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo Doppelkolben-Schwimmsättel, ABS |
| Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
| Instrumente | Multifunktionale LCD-Doppelinstrumente mit analogem Tacho und analogem Drehzahlmesser |
| Feature | Details |
|---|---|
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 780 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25.5 º |
| Nachlauf | 105.2 mm |
| Tankvolumen | 14.5 L |
| Fahrfertiges Gewicht | 236 kg |
| Maximale Zuladung | 217 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 4.7 l/100km |
| CO² Angaben | 100 g/km EURO 5+. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Service | |
| Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Preis | |
| Preis | Ab € 15 095,00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor & Getriebe | |
| Typ | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
| Hubraum | 1200 cm³ |
| Bohrung | 97.6 mm |
| Hub | 80 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
| Nennleistung | 80 PS / 78.9 bhp (58.8 kW) @ 6550 rpm |
| Max. Drehmoment | 105 Nm @ 3500 rpm |
| Gemischaufbereitung | Multipoint sequential electronic fuel injection |
| Auspuff | Chromed 2 into 2 exhaust system with twin chrome silencers |
| Endantrieb | Chain |
| Kupplung | Wet, multi-plate torque assist clutch |
| Getriebe | 6-speed |
| Feature | Details |
|---|---|
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Tubular steel, twin cradle frame |
| Hinterradschwinge | Twin sided fabrication |
| Vorderrad | Aluminium rimmed 32 spoke 18 x 2.75 inches |
| Hinterrad | Aluminium rimmed 32 spoke, 17 x 4.25 inches |
| Vorderreifen | 100/90-18 |
| Hinterreifen | 150/70 R17 |
| Vorderradaufhängung | Ø41mm cartridge forks |
| Hinterradaufhängung | Twin RSU’s, with pre-load adjustment |
| Vorderradbremse | Twin 310mm discs, Brembo 2 piston floating caliper, ABS |
| Hinterradbremse | Single 255mm disc, Nissin 2 piston floating caliper, ABS |
| Instrumente | Twin dial analogue speedometer and tachometer with LCD multi-functional displays |
| Feature | Details |
|---|---|
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite, Lenker | 780 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Lenkkopfwinkel | 25.5 º |
| Nachlauf | 105.2 mm |
| Tankvolumen | 14.5 L |
| Fahrfertiges Gewicht | 236 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch | |
| Kraftstoffverbrauch | 60.1 mpg (4.7 l/100km) |
| CO² Angaben | 107 g/km EURO 5+ CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
| Feature | Details |
|---|---|
| Service | |
| Serviceintervall | 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first |
SERVICE INTERVAL: 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt.
360 GRAD-ANSICHT ANSEHEN
|
Features
|
|
|---|---|
| Motor | Drehmomentoptimierter 1.200 cm³ Paralleltwin mit 270° Hubzapfenversatz |
| Kupplung | Drehmomentunterstützte Kupplung |
| Traktionskontrolle | Elektronische Drosselklappensteuerung und abschaltbare Traktionskontrolle |
| Fahrmodi | 2 Fahrmodi (Straße und Regen) |
| Aufhängung | 41 mm Cartridge-Gabel, zwei Federbeine hinten mit einstellbarer Vorspannung |
| Bremsen | Zwei Brembo Bremssättel vorn sowie Nissin Bremssattel hinten, mit ABS |
| Räder | Leichte 32-Speichen-Aluminiumräder |
| Instrumente | Doppelinstrument mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser sowie LCD-Multifunktions-Displays |
| Beleuchtung | Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sowie LED-Rückleuchte |
| Tempomat | Tempomat mit Einknopf-Bedienung |
| USB Charge and Mobile Phone Storage | USB-Ladebuchse unter dem Sitz |
| Wegfahrsperre | Wegfahrsperre mit in den Schlüssel integriertem Transponder |
| Sitz | Doppelsitz mit 790 mm Sitzhöhe |
| Bedienung | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
|
Features
|
|
|---|---|
| Motor | Drehmomentoptimierter 1.200 cm³ Paralleltwin mit 270° Hubzapfenversatz |
| Kupplung | Drehmomentunterstützte Kupplung |
| Traktionskontrolle | Elektronische Drosselklappensteuerung und abschaltbare Traktionskontrolle |
| Fahrmodi | 2 Fahrmodi (Straße und Regen) |
| Aufhängung | 41 mm Cartridge-Gabel, zwei Federbeine hinten mit einstellbarer Vorspannung |
| Bremsen | Zwei Brembo Bremssättel vorn sowie Nissin Bremssattel hinten, mit ABS |
| Räder | Leichte 32-Speichen-Aluminiumräder |
| Instrumente | Doppelinstrument mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser sowie LCD-Multifunktions-Displays |
| Beleuchtung | Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sowie LED-Rückleuchte |
| Tempomat | Tempomat mit Einknopf-Bedienung |
| USB Charge and Mobile Phone Storage | USB-Ladebuchse unter dem Sitz |
| Wegfahrsperre | Wegfahrsperre mit in den Schlüssel integriertem Transponder |
| Sitz | Doppelsitz mit 790 mm Sitzhöhe |
| Bedienung | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
KOMPLETT SCHWARZE MERKMALE
Eine imposante Präsenz mit einem robusten, komplett in Schwarz gehaltenen Design vom Motor bis hin zum geschwungenen, doppelwandigen Auspuff und den klassischen Speichenrädern: Die düster und raffiniert wirkende T120 Black ist die Definition von elegantem Design.
1.200 CM³ ZWEIZYLINDERMOTOR
Der Euro-5-konforme 1.200 cm³ Paralleltwin überzeugt durch die von ihm bekannte Leistung, eine drehmomentstarke Performance und seinen charakteristischen Sound und charismatischen 270° Hubzapfenversatz und bietet darüber hinaus ein verbessertes, noch präziseres Ansprechverhalten.
VERBESSERTES HANDLING
Zur Gewichtseinsparung von insgesamt 7 kg tragen die leichteren Alufelgen bei, die für eine höhere Agilität und verbesserte Beschleunigung sorgen. Die hochwertige Aufhängung gewährleistet ein modernes Handling und hohen Fahrkomfort.
HOCHWERTIGERE TECHNIK
Zur wunderschön integrierten, modernen Technik gehören ein Tempomat, eine E-Gas-Drosselklappensteuerung, eine abschaltbare Traktionskontrolle, ABS und zwei Fahrmodi, die Ihr Fahrerlebnis verbessern, ohne dass Sie Kompromisse in puncto Stil eingehen müssen.
WUNDERSCHÖNES DOPPELINSTRUMENT
Die hochwertigen 3D-Zifferblätter sind markant gestaltet und bei allen Lichtverhältnissen leicht ablesbar. Darauf werden alle wichtigen Informationen präzise und übersichtlich dargestellt.
BREMSEN
Das ABS der neuesten Generation sorgt in Verbindung mit zwei schwimmend gelagerten Brembo Doppelkolben-Bremssätteln und 310 mm Bremsscheiben für hervorragende Bremseigenschaften und ein souveränes Bremsgefühl.
TEMPOMAT
Zur Serienausstattung gehört nun ein intuitiver Tempomat mit Einknopf-Bedienung, der für mehr Komfort und eine geringere Ermüdung auf langen Strecken sorgt.
VERBESSERTE FAHRMODI
Die unglaubliche Vielseitigkeit der T120 wird durch die Fahrmodi "Regen" und "Straße" unterstrichen, die jetzt sowohl die Gasannahme als auch die Einstellungen der Traktionskontrolle an die jeweiligen Fahrbedingungen anpassen.
SPEZIELLE ABSTIMMUNG VON FAHRWERK UND AUFHÄNGUNG
Die legendäre Abstimmung von Fahrwerk und Aufhängung der Bonneville verbindet ein einfaches, souveränes Handling mit einer entspannten Sitzposition und einer niedrigen Sitzhöhe von 790 mm. Dank einer Gewichtseinsparung von 7 kg ist das Modell nun leichter, agiler und wendiger als je zuvor.
PRAXISTAUGLICHKEIT UND KOMFORT
Dank der entspannten Sitzposition ist die T120 für den Weg zur Arbeit ebenso perfekt wie für ausgedehnte Touren am Wochenende. Die Doppelsitzbank bietet ganztägigen Komfort für den Fahrspaß zu zweit.
ZUBEHÖR
Individualisieren Sie Ihr Bike mit 116 Originalzubehörteilen von Triumph, die nach den gleichen hohen Standards wie das Motorrad selbst konstruiert und getestet wurden und für die die gleiche 2-jährige Garantie ohne Kilometerbegrenzung gilt (bei Kauf zusammen mit einem neuen Bike verfügen die Teile sogar ebenfalls über eine zusätzliche 2-jährige Anschlussgarantie)
WUNDERSCHÖNE DETAILS
Zu den handgefertigten und überarbeiteten Details gehören das klassische Tankemblem mit 3 Streifen und klassische gefräste Kühlrippen sowie handgemalte Zierstreifen bei den Zweifarbvarianten wie an der legendären Bonneville aus dem Jahr 1959.